Quick contacts
-
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
-
Monday: 13:00-18:00
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
Monday: 13:00-18:00
$29.750
Ingredientes: Aceite vegetal, perejil liso, pimentón, ajo, vinagre blanco, orégano, pimienta negra y sal.
Información Nutricional | ||
Tamaño de porción: 6 g | ||
Número de Porciones por envase: | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
300 | 18 | |
Grasa Total | 28 g | 1.7 g |
Grasa poliinsaturada | 13 g | 0.8 g |
Grasa Saturada | 6.0 g | 0.36 g |
Grasa Trans | 237 mg | 14 mg |
Carbohidratos Totales | 7.2 g | 0.43 g |
Fibra dietaría | 2.0 g | 0.12 g |
Azúcares totales | 0 g | 0 g |
Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
Proteína | 2.1 g | 0.12 g |
Sodio | 156 mg | 9.4 mg |
Vitamina A | 34 µg ER | 2.0 µg ER |
Calcio | 78 mg | 4.7 mg |
Hierro | 2.3 mg | 0.14 mg |
Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 | 0 mg | 0 mg |
Zinc | 0 mg | 0 mg |
$29.750