Quick contacts
-
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
-
Monday: 13:00-18:00
924/1 Cummerata Mission, Los Angeles, USA, Inc - 4852
Monday: 13:00-18:00
$29.750
Ingredientes: aceite vegetal, ajo, cacao, albaricoque, mezcla de chiles y sal.
Información Nutricional | ||
Tamaño de porción: 6 g | ||
Número de Porciones por envase: | ||
Calorías (Kcal) | Por 100 g | Por porción |
731 | 44 | |
Grasa Total | 67 g | 4.0 g |
Grasa poliinsaturada | 31 g | 1.9 g |
Grasa Saturada | 13 g | 0.8 g |
Grasa Trans | 547 mg | 33 mg |
Carbohidratos Totales | 5.4 g | 0.33 g |
Fibra dietaría | 3.1 g | 0.18 g |
Azúcares totales | 0 g | 0 g |
Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
Proteína | 2.0 g | 0.12 g |
Sodio | 153 mg | 9.2 mg |
Vitamina A | 0 µg ER | 0 µg ER |
Calcio | 0 mg | 0 mg |
Hierro | 0.68 mg | 0.04 mg |
Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 | 0 mg | 0 mg |
Zinc | 0 mg | 0 mg |
$29.750